
Thank you for your participation in SES 8C2WFH Logged QSO for the whole session (20 April – 19 Mei 2020). Please note that only 1 (one) valid Callsign+Band+Mode combination is considered, regardless of multiple check-ins at different time/day recorded. Please send email to oraridaerahjateng@yahoo.com for any inquiries.
- For misspelled callsign, please mention the ID from below table if any
- For missing QSO, please mention date and time around the QSO
DX Stations | 10M Band | 15M Band | 20M Band | 40M Band | 80M Band
YB Stations | 2M Band | 10M Band | 15M Band | 20M Band | 40M Band | 80M Band
DX Stations 80M BAND
| CALLSIGN | DATE | TIME | BAND | MODE |
|---|---|---|---|---|
| 9M2TDX | 05/19/2020 | 14:36:19 | 80M | PSK31 |
| 9M2TDX | 05/19/2020 | 14:25:52 | 80M | RTTY |
| 9M2TDX | 05/19/2020 | 11:39:15 | 80M | CW |
| JM1FHL | 05/19/2020 | 10:44:00 | 80M | FT8 |
| JR6DM | 05/19/2020 | 10:43:00 | 80M | FT8 |
| JR3UIC | 05/19/2020 | 10:41:00 | 80M | FT8 |
| 9M2TDX | 05/19/2020 | 10:40:00 | 80M | FT8 |
| 9M2TDX | 05/18/2020 | 11:38:35 | 80M | CW |
| 9M2TDX | 05/17/2020 | 21:27:15 | 80M | FT8 |
| 9M2TDX | 05/17/2020 | 14:38:35 | 80M | RTTY |
| 9M2TDX | 05/17/2020 | 14:28:14 | 80M | PSK31 |
| 8C2WFH | 05/16/2020 | 13:25:37 | 80M | RTTY |
| 8C2WFH | 05/16/2020 | 13:24:25 | 80M | RTTY |
| VK4TL | 05/16/2020 | 09:11:45 | 80M | FT8 |
| JR3EQG | 05/16/2020 | 09:09:45 | 80M | FT8 |
| JH0RVY | 05/15/2020 | 19:46:00 | 80M | FT8 |
| JA1ANL | 05/15/2020 | 00:23:45 | 80M | FT8 |
| US0LW | 05/14/2020 | 21:09:00 | 80M | FT8 |
| 9M2TDX | 05/14/2020 | 12:02:45 | 80M | FT8 |
| 9M2TDX | 05/14/2020 | 11:48:02 | 80M | CW |
| JE1CCD | 05/13/2020 | 20:18:00 | 80M | FT8 |
| JR3NDM | 05/13/2020 | 19:59:45 | 80M | FT8 |
| SM2W | 05/13/2020 | 19:56:45 | 80M | FT8 |
| VK4MA | 05/13/2020 | 19:55:45 | 80M | FT8 |
| 9M2TDX | 05/13/2020 | 13:47:36 | 80M | SSB |
| 9M2TDX | 05/13/2020 | 11:02:01 | 80M | CW |
| 9M2TDX | 05/12/2020 | 11:33:27 | 80M | CW |
| RA0HBN | 05/12/2020 | 09:31:15 | 80M | FT8 |
| JA1ANH | 05/12/2020 | 09:29:45 | 80M | FT8 |
| JA3CCM | 05/12/2020 | 09:28:15 | 80M | FT8 |
| RA0HBD | 05/12/2020 | 09:28:03 | 80M | FT8 |
| VK6FR | 05/11/2020 | 21:07:15 | 80M | FT8 |
| 9M2TDX | 05/11/2020 | 11:02:02 | 80M | CW |
| 9M2TDX | 05/10/2020 | 11:46:55 | 80M | CW |
| 9M2TDX | 05/09/2020 | 13:16:52 | 80M | PSK31 |
| 9M2TDX | 05/09/2020 | 11:43:11 | 80M | CW |
| JA5SUD | 05/08/2020 | 12:52:30 | 80M | FT8 |
| BG7CDC | 05/08/2020 | 12:42:00 | 80M | FT8 |
| JO7KMB | 05/08/2020 | 12:40:30 | 80M | FT8 |
| JR7WFC | 05/08/2020 | 11:58:00 | 80M | FT8 |
| JJ2IJU | 05/08/2020 | 11:50:30 | 80M | FT8 |
| JA1BBC | 05/08/2020 | 11:40:30 | 80M | FT8 |
| JA9PPC | 05/08/2020 | 11:40:00 | 80M | FT8 |
| 9M2TDX | 05/07/2020 | 12:22:15 | 80M | SSB |
| 9M2TDX | 05/06/2020 | 12:19:25 | 80M | SSB |
| 9M2TDX | 05/06/2020 | 11:46:28 | 80M | CW |
| JK4USW | 05/05/2020 | 11:36:45 | 80M | FT8 |
| 9M2TDX | 05/04/2020 | 12:57:13 | 80M | SSB |
| 9M2TDX | 05/03/2020 | 11:13:59 | 80M | CW |
| JA5MHD | 04/29/2020 | 20:40:45 | 80M | FT8 |
| JN4MIV | 04/29/2020 | 20:38:15 | 80M | FT8 |
| JH4IFF | 04/29/2020 | 20:36:15 | 80M | FT8 |
| I1NVU | 04/29/2020 | 20:32:30 | 80M | FT8 |
| 4Z5ML | 04/29/2020 | 20:27:00 | 80M | FT8 |
| VK5SFA | 04/29/2020 | 20:17:30 | 80M | FT8 |
| SV2BXZ | 04/28/2020 | 20:54:15 | 80M | FT8 |
| RC1C | 04/28/2020 | 20:48:15 | 80M | FT8 |
| BD7OXR | 04/27/2020 | 12:17:00 | 80M | FT8 |
| VR2XMT | 04/26/2020 | 12:22:45 | 80M | FT8 |
| FD1FDF | 04/25/2020 | 13::1:7 | 80M | SSB |
| 3W1T | 04/25/2020 | 12:53:16 | 80M | FT8 |
| JR6EZE | 04/25/2020 | 12:49:00 | 80M | FT8 |
| JA3FYC | 04/25/2020 | 11:01:30 | 80M | FT8 |
| UN7IT | 04/24/2020 | 21:24:45 | 80M | FT8 |
| RW3FY | 04/24/2020 | 21:21:45 | 80M | FT8 |
| UR5IKN | 04/24/2020 | 21:19:46 | 80M | FT8 |
| UR5IKN | 04/24/2020 | 21:19:45 | 80M | FT8 |
| UT1EI | 04/24/2020 | 21:17:45 | 80M | FT8 |
| UR5IKN | 04/24/2020 | 21:11:15 | 80M | FT8 |
| UT5UN | 04/24/2020 | 21:08:45 | 80M | FT8 |
| LA9BM | 04/24/2020 | 21:07:15 | 80M | FT8 |
| RX4CK | 04/24/2020 | 21:06:15 | 80M | FT8 |
| YL2GUV | 04/24/2020 | 21:04:15 | 80M | FT8 |
| R9XM | 04/24/2020 | 21:00:15 | 80M | FT8 |
| OG2A | 04/24/2020 | 17:30:30 | 80M | FT8 |
| SQ3MZM | 04/24/2020 | 17:20:30 | 80M | FT8 |
| JA4FSH | 04/24/2020 | 12:24:15 | 80M | FT8 |
| UA3ALE | 04/21/2020 | 22:34:45 | 80M | FT8 |
| EA7ALL | 04/21/2020 | 22:17:15 | 80M | FT8 |
| OK4FX | 04/21/2020 | 22:11:45 | 80M | FT8 |
| EA1ALE | 04/21/2020 | 22:04:15 | 80M | FT8 |
| SV2BFN | 04/21/2020 | 22:02:46 | 80M | FT8 |
| IK2RZP | 04/21/2020 | 22:02:45 | 80M | FT8 |
| IZ2GRG | 04/21/2020 | 22:02:45 | 80M | FT8 |
| SV2BFN | 04/21/2020 | 22:02:45 | 80M | FT8 |
| UN8LYA | 04/21/2020 | 21:59:45 | 80M | FT8 |
| JR6GIM | 04/21/2020 | 13:09:15 | 80M | FT8 |
| JH3CUL | 04/21/2020 | 11:33:15 | 80M | FT8 |
| JA3KVT | 04/21/2020 | 11:33:15 | 80M | FT8 |
| JR7AMZ | 04/21/2020 | 10:32:00 | 80M | FT8 |
| JH5FTY | 04/20/2020 | 13:50:30 | 80M | FT8 |
| K6RO | 04/20/2020 | 13:46:30 | 80M | FT8 |
| DU7EYG | 04/20/2020 | 13:44:30 | 80M | FT8 |
| JH5PXJ | 04/20/2020 | 13:33:00 | 80M | FT8 |
| XX9ET | 04/20/2020 | 13:28:30 | 80M | FT8 |
| N7ZO | 04/20/2020 | 13:23:00 | 80M | FT8 |
| JI1DCW | 04/20/2020 | 13:19:00 | 80M | FT8 |
| JA3KAW | 04/20/2020 | 13:15:30 | 80M | FT8 |
| JF2AII | 04/20/2020 | 13:13:30 | 80M | FT8 |
| JH1APK | 04/20/2020 | 13:12:00 | 80M | FT8 |
| JA0FOX | 04/20/2020 | 13:12:00 | 80M | FT8 |
| JE1VTZ | 04/20/2020 | 13:11:00 | 80M | FT8 |
| JA4KDT | 04/20/2020 | 13:00:00 | 80M | FT8 |
| JH4HMG | 04/20/2020 | 12:57:30 | 80M | FT8 |
| JA1FJJ | 04/20/2020 | 12:56:30 | 80M | FT8 |
| JR6GIM | 04/20/2020 | 12:51:31 | 80M | FT8 |
| JR6GIM | 04/20/2020 | 12:51:30 | 80M | FT8 |
