ORARI Lokal Kabupaten Purbalingga dalam rangka bulan Suci Ramadhan telah mengadakan kegiatan Ramadhan Sahur Net 1442 H pada tanggal 21 April 2021 – 5 Mei 2021. Kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan dan berjalan dengan sukses.
Sebagai wujud penghargaan kepada peserta, panitia memberikan sertifikat kepada semua yang telah berpatisipasi mengikuti kegiatan Ramadhan Sahur Net 1442 H. Selain sertifikat penghargaan, panitia juga memberikan doorprize kepada peserta yang beruntung.
Bahwa dalam rangka transparansi dan bentuk pertanggung-jawaban kegiatan, maka perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan. Panitia Ramadhan Sahur Net 1442 H ORARI Lokal Kabupaten Purbalingga telah menerbitkan Surat Keputusan / Pengumuman dengan No.:16/05/2021 tentang Pengumuman Hadiah Doorprize.
Daftar Peserta Ramadhan Sahur Net 1442 H
NO | NPP | OPERATOR | LOKAL | JUMLAH CEK IN |
---|---|---|---|---|
1 | YC2IOZ | MAS WIGRANTORO NOER SIGIT | KABUPATEN BANYUMAS | 15 |
2 | YC2PSG | AKHMAD KHAEDAR | KABUPATEN BANJARNEGARA | 15 |
3 | YC2VJC | AGUS BUDWIYONO | KABUPATEN SLEMAN | 15 |
4 | YD2CZV | IMAM SULKHANI | KABUPATEN BANYUMAS | 15 |
5 | YD2EXO | SANTOSO | KABUPATEN BATANG | 15 |
6 | YD2KNM | SUTARMAN | KABUPATEN BANJARNEGARA | 15 |
7 | YF1CLN | SARJONO BUDI SANTOSO | KABUPATEN BANDUNG | 15 |
8 | YC2LPM | Y.. BASAH SUGIYANTO | KABUPATEN BANYUMAS | 14 |
9 | YD2ADU | ANDIYANTO | KABUPATEN PURWOREJO | 14 |
10 | YD2DTI | NIZAMUDIN | KABUPATEN PEMALANG | 14 |
11 | YD2GFO | SUMEDI | KABUPATEN PURBALINGGA | 14 |
12 | YD2GYO | BAGIYO APRIYANTO | KABUPATEN PEMALANG | 14 |
13 | YD2DDF | SOEMARDIJANTO | KABUPATEN PEKALONGAN | 13 |
14 | YD2IPC | TRIMONO HARIS | KABUPATEN TEMANGGUNG | 13 |
15 | YD2KMN | SUKIMIN | KABUPATEN PURBALINGGA | 13 |
16 | YD2MNM | SRI KUSMIRAH | KABUPATEN PURBALINGGA | 13 |
17 | YC2JFT | ERRY MOESTADJAB, SH | KABUPATEN PURBALINGGA | 12 |
18 | YC2JVY | DARODI, SH | KABUPATEN BANJARNEGARA | 12 |
19 | YD2ABU | BARYANTI | KABUPATEN BANYUMAS | 12 |
20 | YD2AWA | YUSUF HARY CAHYONO | KABUPATEN BANJARNEGARA | 12 |
21 | YD2DIL | UTOYO | KABUPATEN PURBALINGGA | 12 |
22 | YD2LDC | WASIRUN | KABUPATEN BANYUMAS | 12 |
23 | YD2NAQ | TJIPTO MUSTOFA | KABUPATEN PURWOREJO | 12 |
24 | YD2PJU | SUYATMIN | KABUPATEN GROBOGAN | 12 |
25 | YB2YK | ARIF AGUSTA SUNDIYOKO | KABUPATEN BANTUL | 11 |
26 | YC2LVD | SUDARTO | KABUPATEN MAGELANG | 11 |
27 | YD2BKL | TUSILAN | KABUPATEN PURWOREJO | 11 |
28 | YD2BMO | MULYONO | KABUPATEN BANJARNEGARA | 11 |
29 | YD2CVF | SUMANTORO | KABUPATEN BANYUMAS | 11 |
30 | YD2CXL | SLAMET DAMISNO | KABUPATEN PURBALINGGA | 11 |
31 | YD2DID | DIDIK TRI HARTANTO | KABUPATEN GROBOGAN | 11 |
32 | YD2GQH | HERI YULIYANTO | KABUPATEN PURWOREJO | 11 |
33 | YD2IJA | WIJI ASTUTI | KABUPATEN PURBALINGGA | 11 |
34 | YD2UGR | YUDI NURYADI | KABUPATEN SLEMAN | 11 |
35 | YG2AGO | SLAMET BUDIYANTO | KABUPATEN MAGELANG | 11 |
36 | YC2AE | SUDIYONO | KABUPATEN BANYUMAS | 10 |
37 | YC2RDO | MUCHLASIN | KABUPATEN TEMANGGUNG | 10 |
38 | YC2SAO | HERI SUSANTO | KABUPATEN PURBALINGGA | 10 |
39 | YD2DFP | MUCHONDIK | KABUPATEN MAGELANG | 10 |
40 | YD2ROV | YOGI BUDIARTO | KABUPATEN BANYUMAS | 10 |
41 | YD2UPQ | SUYONO | KABUPATEN KULONPROGO | 10 |
42 | YG2AAM | BAGYO SUNARTYO | MAGELANG | 10 |
43 | YB2VSM | MARSUDI | KABUPATEN SLEMAN | 9 |
44 | YC2OEF | PONCORO WAHYU W | KABUPATEN PURBALINGGA | 9 |
45 | YD2IDR | DEDY SOERANTO | KABUPATEN BANYUMAS | 9 |
46 | YD2TMZ | SUPENO HADI SAPUTRO | KABUPATEN PURBALINGGA | 9 |
47 | YC2CDB | SAMIONO | KOTA PEKALONGAN | 8 |
48 | YC2CUS | KUSWANTO | KABUPATEN BANYUMAS | 8 |
49 | YC2JDG | EDDY TJATUR PRABOWO | KABUPATEN PURWOREJO | 8 |
50 | YC2NJT | SUWARYONO SIP | KABUPATEN BATANG | 8 |
51 | YC2XSC | ERWIN PRASMANTA | KABUPATEN BANTUL | 8 |
52 | YD2BKD | EDHY SURYONO | KABUPATEN PURBALINGGA | 8 |
53 | YD2UCZ | WISNU ARDIANTO PRAYITNO | KABUPATEN SLEMAN | 8 |
54 | YG2AIQ | TOPIK | KABUPATEN PURBALINGGA | 8 |
55 | YC2GEF | TARTOYO | KABUPATEN MAGELANG | 7 |
56 | YD2CXP | FERI ROMANZAH | KABUPATEN PURBALINGGA | 7 |
57 | YB2PSU | YUWONO, S.SOS | KABUPATEN PURBALINGGA | 6 |
58 | YB3HEN | CHONNY HENDRO SOEGIARTO | KABUPATEN NGAWI | 6 |
59 | YC2GUC | TUYONO | KABUPATEN TEMANGGUNG | 6 |
60 | YD2DCF | SRI SUGIARTI | KABUPATEN PEMALANG | 6 |
61 | YD2KBJ | SOEROSO | KABUPATEN MAGELANG | 6 |
62 | YD2PCR | PARJIYO | KABUPATEN GROBOGAN | 6 |
63 | YD2UKW | TIGUNAWAN | KABUPATEN BANTUL | 6 |
64 | YD2WLF | FATKHUROHMAN | KABUPATEN BANTUL | 6 |
65 | YG2AHS | M. AZIZ MUSLIM | KABUPATEN MAGELANG | 6 |
66 | YG2CPR | AGUS MURBIANTORO | KABUPATEN PURBALINGGA | 6 |
67 | YG2UHO | JOKO SANTOSO | KABUPATEN KULONPROGO | 6 |
68 | YC2CQG | SUPARWAN S.PD | KABUPATEN GROBOGAN | 5 |
69 | YC2EVK | SLAMET WIDADA S.PD | KABUPATEN BATANG | 5 |
70 | YD2ACG | SUJUD | KABUPATEN PURWOREJO | 5 |
71 | YD2BPX | SLAMET RIYANTO | KABUPATEN BANJARNEGARA | 5 |
72 | YD2CQV | TRI BASUKI PANDOYO | KABUPATEN MAGELANG | 5 |
73 | YD2DSP | ACH. PRIANTO PARSIMIN | KABUPATEN BANJARNEGARA | 5 |
74 | YD2EOA | EDY HIDAYATNO | KABUPATEN PEKALONGAN | 5 |
75 | YD2ETN | NOR ANSORI | KABUPATEN JEPARA | 5 |
76 | YD2UAJ | ANJAR RUSJAYANTO | KABUPATEN BANTUL | 5 |
77 | YD2UZT | NANAG HADI SUTRISNO | KABUPATEN BANTUL | 5 |
78 | YD2XFA | FAUZAN KURNIA AKBAR ST | KABUPATEN SLEMAN | 5 |
79 | YC2HWB | WALUYO SU | KABUPATEN PEMALANG | 4 |
80 | YD2AYX | SETYONO APRIYANTO | KABUPATEN BANYUMAS | 4 |
81 | YD2BSW | AKHMAD NURAKHMAN | KABUPATEN PEKALONGAN | 4 |
82 | YD2CCU | DARMAWAN PURNOMO | KABUPATEN MAGELANG | 4 |
83 | YD2CIO | AGUNG PRIHATMOKO | KABUPATEN KLATEN | 4 |
84 | YD2CWY | ROSIDIN | KABUPATEN PEMALANG | 4 |
85 | YD2IBT | UMAR FAUZIE | KOTA MAGELANG | 4 |
86 | YD2SBN | WAHYU WIJONARKO | KABUPATEN PURWOREJO | 4 |
87 | YD2THD | ACHMAD TOHARDI | KABUPATEN BANJARNEGARA | 4 |
88 | YG2ACJ | NYUWARDI | KABUPATEN MAGELANG | 4 |
89 | YB2BAJ | INDARTO | KABUPATEN MAGELANG | 3 |
90 | YB2BQU | DARDIRI RAHMAN HARYO | KABUPATEN MAGELANG | 3 |
91 | YC2JCB | EKO WIDIJASTA | KOTA MAGELANG | 3 |
92 | YC2WLO | SUHARTO | KABUPATEN SLEMAN | 3 |
93 | YD1EVU | TATANG HERMAWAN | KABUPATEN GARUT | 3 |
94 | YD2CWW | NURYAHMAN | KABUPATEN PURBALINGGA | 3 |
95 | YD2CZY | SUKIRNO | KABUPATEN BANYUMAS | 3 |
96 | YD2ELS | SUPARNO | KABUPATEN KLATEN | 3 |
97 | YD2IFA | ARIFAH QULSUM ZULAEKHA | KABUPATEN PEMALANG | 3 |
98 | YD2LEK | JOKO PRIYONO | KABUPATEN TEMANGGUNG | 3 |
99 | YD2UIS | DUDY HADIYANTO | KABUPATEN BANTUL | 3 |
100 | YD2UIW | SUMARNO | KABUPATEN KULONPROGO | 3 |
101 | YG2UUU | AHMAD RIYANTO | KABUPATEN BANTUL | 3 |
102 | YC1KLT | UJU JUNAEDI | KABUPATEN PANGANDARAN | 2 |
103 | YC2BFT | IR. SUDJITO | KABUPATEN SEMARANG | 2 |
104 | YC2KFF | ADI SUROTO | KABUPATEN KEBUMEN | 2 |
105 | YC2RYL | IMAM SHALEHA | KABUPATEN PURBALINGGA | 2 |
106 | YC2SCX | HERU PRAYITNO | KABUPATEN PURBALINGGA | 2 |
107 | YC2TZ | BUDI PRIYONO | KABUPATEN PEKALONGAN | 2 |
108 | YC2VA | PRASETYA | KABUPATEN BANTUL | 2 |
109 | YD2ALR | SAMSUDIN | KOTA MAGELANG | 2 |
110 | YD2CZU | CUNCUN JOHAN WAHYUDI | KABUPATEN BREBES | 2 |
111 | YD2DAA | RASWAN | KABUPATEN BANYUMAS | 2 |
112 | YD2DCL | IMAM KARSENO | KABUPATEN PURBALINGGA | 2 |
113 | YD2DFB | ROCHMAT ROHADI | KABUPATEN CILACAP | 2 |
114 | YD2EBL | SUNDARYADI | KABUPATEN JEPARA | 2 |
115 | YD2LLG | KENCANA SRI ROHANINGRUM | KABUPATEN JEPARA | 2 |
116 | YD2RUG | AGUS MUBAROKH | KABUPATEN BANYUMAS | 2 |
117 | YD2UHK | JOKO PURNOMO | KABUPATEN SLEMAN | 2 |
118 | YD2UKB | ONY KUSMANTO | KABUPATEN BANTUL | 2 |
119 | YD2VUU | ARIS BASUKI | KOTA YOGYAKARTA | 2 |
120 | YD2WQJ | SIGIT JOKO SUKMONO | KABUPATEN BANTUL | 2 |
121 | YG2UKA | ISMAN WARSONO | KABUPATEN SLEMAN | 2 |
122 | YB1LKD | DRS. NURDIN | KABUPATEN KUNINGAN | 1 |
123 | YB2JCT | EKO SUPRIYANTO | KOTA SEMARANG | 1 |
124 | YB2UAN | RADEN PANDJI PUTRA KUSUMA | KOTA YOGYAKARTA | 1 |
125 | YB2VSY | SUPRIYONO | KOTA YOGYAKARTA | 1 |
126 | YB2WUC | R. INDARYANTO | KABUPATEN SLEMAN | 1 |
127 | YC2CGI | SUBIYONO, ST.MT | KABUPATEN GROBOGAN | 1 |
128 | YC2CSG | WIDIYANTO EDI MULYONO | KABUPATEN KLATEN | 1 |
129 | YC2CVN | SUDARSONO | KOTA SEMARANG | 1 |
130 | YC2DSI | EKO WARTONO | KABUPTEN KEBUMEN | 1 |
131 | YC2FAT | FATAHILLAH AZZAINY | KABUPATEN TEMANGGUNG | 1 |
132 | YC2GCG | M. TUKIMIN | KOTA SEMARANG | 1 |
133 | YC2HCP | IKHWAN SYAFII | KABUPATEN KENDAL | 1 |
134 | YC2IAK | SUTRI CONDRO NUR HANDAYANI | KABUPATEN MAGELANG | 1 |
135 | YC2JGV | WISNU PURNOMOJATI | KABUPATEN BANYUMAS | 1 |
136 | YC2MUH | MUH.MUJADDID | KABUPATEN SRAGEN | 1 |
137 | YC2NDC | YOHANES HARJANTO | KOTA SEMARANG | 1 |
138 | YC2OWB | ADI MULYONO | KABUPATEN KUDUS | 1 |
139 | YC2OYD | IWAN HERMAWAN | KOTA SEMARANG | 1 |
140 | YC2VKT | AGUS SUGIYANTARA PUTRA | KABUPATEN BANTUL | 1 |
141 | YC2VYT | WIDYANINGSIH YATMAKA | KABUPATEN BANTUL | 1 |
142 | YD1HFN | RIBUT GUNAWAN | KABUPATEN CIREBON | 1 |
143 | YD2AIN | PAIDI | KABUPATEN TEMANGGUNG | 1 |
144 | YD2BIU | FADJAR WAHYU PRATOMO | KABUPATEN WONOSOBO | 1 |
145 | YD2BVR | FATHUR RAHMAN | KABUPATEN KUDUS | 1 |
146 | YD2BZZ | ARSAD MIRHANSAH | KABUPATEN MAGELANG | 1 |
147 | YD2CIR | DHATIRAH DEWI | KOTA PEKALONGAN | 1 |
148 | YD2CNL | LANTIP WASKITO PRABOWO | KABUPATEN PURBALINGGA | 1 |
149 | YD2CYX | ABDUL MALIK | KABUPATEN BANYUMAS | 1 |
150 | YD2CYY | MAHFUDIN | KABUPATEN BANYUMAS | 1 |
151 | YD2DBW | HADI SUNARSO | KABUPATEN KENDAL | 1 |
152 | YD2DEZ | SUBARDJO | KABUPATEN MAGELANG | 1 |
153 | YD2DFI | MAKHASIN | KABUPATEN CILACAP | 1 |
154 | YD2DSY | AGUNG SUYITNO | KABUPATEN BANJARNEGARA | 1 |
155 | YD2EDL | PURWANTO | KABUPATEN PURWOREJO | 1 |
156 | YD2IDW | H. WARYO | KOTA TEGAL | 1 |
157 | YD2IJO | IBNOE DJOKO | KABUPATEN SRAGEN | 1 |
158 | YD2IKD | SENO AJI PRAYITNO | KABUPATEN PEMALANG | 1 |
159 | YD2IMX | MARIMAN | KABUPATEN KARANGANYAR | 1 |
160 | YD2IOH | HUDIYONO | KABUPATEN TEMANGGUNG | 1 |
161 | YD2JBH | TOTOK SUWARTO | KABUPATEN MAGELANG | 1 |
162 | YD2KPL | SUPRIYADI | KABUPATEN BANJARNEGARA | 1 |
163 | YD2LLL | - | - | 1 |
164 | YD2OOP | AULIA DARMANTYO W, SH | KABUPATEN BANJARNEGARA | 1 |
165 | YD2PIO | FRIYADI YUNIARTO | KOTA MAGELANG | 1 |
166 | YD2RAK | MUJIONO | KABUPATEN PURBALINGGA | 1 |
167 | YD2ROQ | SURACHMAN | KABUPATEN BANYUMAS | 1 |
168 | YD2UGU | SEPTIAWAN WIDIA EKA P | KABUPATEN SLEMAN | 1 |
169 | YD2UHX | NGADIYAR | KOTA YOGYAKARTA | 1 |
170 | YD2UKF | SUTRISNO | KABUPATEN SLEMAN | 1 |
171 | YD2UTF | MARSUDI | KABUPATEN SLEMAN | 1 |
172 | YD2UUJ | IMAM BASUNI | KABUPATEN SLEMAN | 1 |
173 | YD2VAC | GUNAWAN SUTIARTO | KABUPATEN SLEMAN | 1 |
174 | YD2VAD | SAIMAN | KABUPATEN SLEMAN | 1 |
175 | YD2WOU | DURYADI | KABUPATEN BANTUL | 1 |
176 | YD2XDC | SUTANTA AMIRUL MARUF | KABUPATEN KULONPROGO | 1 |
177 | YD2YSY | WIYONO | KABUPATEN SLEMAN | 1 |
178 | YG2ABW | SUPARMAN | KABUPATEN MAGELANG | 1 |
179 | YG2AGW | ISTOHRI | KABUPATEN MAGELANG | 1 |
180 | YG2UHC | PUJIYONO | KABUPATEN KULONPROGO | 1 |
181 | YG2UHX | YOHANES MULYONO | KABUPATEN KULONPROGO | 1 |
182 | YG2UMA | ASIH PRAWOTO | KABUPATEN BANTUL | 1 |
183 | YG3DKH | SANTOSO | KABUPATEN BONDOWOSO | 1 |
Daftar Pemenang Undian Doorprize Ramadhan Sahur Net 1442 H
NO | NPP | NAMA / OPERATOR | LOKAL | PEMENANG |
---|---|---|---|---|
1 | YC2PSG | AKHMAD KHAEDAR | BANJAR NEGARA | HT Merk Baofeng |
2 | YC2LPM | Y. BASAH SUGIYANTO | BANYUMAS | Kaos |
3 | YD2IPC | TRIMONO HARIS | TEMANGGUNG | Kaos |
4 | YD2GQH | HERI YULIYANTO | PURWOREJO | Kaos |
5 | YC2AE | SUDIYONO HS | BANYUMAS | Kaos |
6 | YC2RDO | MUCHLASIN | TEMANGGUNG | Kaos |
7 | YB3HEN | CHONNY HENDRO SOEGIARTO | NGAWI | Kaos |
8 | YC2CQG | SUPARWAN S.PD | GROBOGAN | Kaos |
9 | YD2DSP | ACHMAD PRIANTO PARSIMIN | BANJARNEGARA | Kaos |
10 | YD2AWA | YUSUF HARY CAHYONO | BANJARNEGARA | Sarung |
11 | YC2XSC | ERWIN PRASMANTA | BANTUL | Sarung |
12 | YC2GUC | TUYONO | TEMANGGUNG | Sarung |
13 | YD2DCF | SRI SUGIYARTI | PEMALANG | Sarung |
14 | YB2VSM | MARSUDI | SLEMAN | Sarung |
15 | YD2BKL | TUSILAN | PURWOREJO | Kuota Data |
16 | YD2BMO | MULYONO | BANJARNEGARA | Kuota Data |
17 | YG2AGO | SLAMET BUDIYANTO | BOROBUDUR | Kuota Data |
18 | YD2UPQ | SUYONO | KULONPROGO | Kuota Data |
19 | YC2JDG | EDDY TJATUR PRABOWO | PURWOREJO | Kuota Data |
20 | YD2KBJ | SUROSO | MAGELANG | Kuota Data |
21 | YD2EOA | EDY HIDAYATNO | PEKALONGAN | Kuota Data |
Semua hadiah akan dikirim kepada Peserta yang mendapatkan doorprize
Segala Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ketua Panitia Heru Prayitno – YC2SCX Kontributor: ORARI Lokal Kabupaten Purbalingga